Hawaii Men's Cycling Jersey Flag & Coat Of Arms Marijuanas Style
Size Charts
inches
cm
Size | Bust | Shouder | Sleeve | Hem | Length |
XS | 35.4 | 16.5 | 9.1 | 14.4 | 25.6 |
S | 37.8 | 17.1 | 9.4 | 15.4 | 26.4 |
M | 40.2 | 17.7 | 9.8 | 16.3 | 27.2 |
L | 42.5 | 18.3 | 10.2 | 17.3 | 28 |
XL | 44.9 | 18.9 | 10.6 | 18.3 | 28.7 |
2XL | 48 | 19.7 | 11 | 19.5 | 29.1 |
3XL | 51.2 | 20.5 | 11.4 | 20.9 | 29.5 |
4XL | 54.3 | 21.3 | 11.8 | 22.2 | 29.9 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered