Princess Margaret Tartan Plaid O-neck Cami Dress
Size Charts
inches
cm
Size | Length | Bust |
S | 37.4 | 36.2 |
M | 37.8 | 37.8 |
L | 38.2 | 40.2 |
XL | 38.6 | 42.5 |
2XL | 39 | 44.9 |
3XL | 39.4 | 47.2 |
4XL | 39.8 | 49.6 |
5XL | 40.2 | 52 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered