Custom Fiji Rugby Knitted Fleece Cardigan
Size Charts
inches
cm
SIZE (CM) | Length | SHOULDER | BUST | SLEEVE |
S | 27.2 | 22 | 41.7 | 21.7 |
M | 28 | 22.8 | 43.3 | 22 |
L | 28.7 | 24 | 45.7 | 22.4 |
XL | 29.5 | 25.2 | 48 | 22.8 |
2XL | 30.3 | 26.4 | 50.4 | 23.2 |
3XL | 31.1 | 27.6 | 52.8 | 23.6 |
4XL | 31.9 | 28.7 | 55.1 | 24 |
5XL | 32.7 | 29.9 | 57.5 | 24.4 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered